La primera causa de muerte en el país son las enfermedades isquémicas del corazón
Según el informe de resultados del Registro Estadístico de Defunciones Generales estas enfermedades han dejado 13.508 casos mortales, mientras que las muertes por suicidio ocuparon el puesto 22 con 1.143 casos.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) cataloga al suicidio como un grave problema de salud pública, que “se puede prevenir mediante intervenciones oportunas, basadas en la evidencia y, a menudo, de bajo costo. Para que las iniciativas preventivas de los países sean eficaces, deben aplicar una estrategia multisectorial e integral”.
La delicadeza y la gravedad en torno a este tema no han impedido que sea utilizado para desinformar. En redes sociales, se publicó un contenido que afirma que el suicidio es la primera causa de muerte en Ecuador.
.
Calificamos a este contenido como falso. Consultamos las estadísticas oficiales sobre este tema en las que se puntualizan que la primera causa de muerte de los ecuatorianos son las enfermedades cardíacas.
En el informe de resultados del Registro Estadístico de Defunciones Generales más reciente y disponible, actualizado a 2022, señala a las “enfermedades isquémicas del corazón” como la causa con mayor volumen de casos mortales con 13.508.
En ese año, las muertes por suicidio ocuparon el puesto 22 con 1.143 casos.
En el 2021, en cambio, este tipo de enfermedades ocuparon el segundo lugar de causa de muertes, con 13.129 casos. En ese año, las muertes ocasionadas por el Covid-19 ocuparon el primer lugar, con 16.139 casos. La muerte por suicidio se ubicó en el puesto 27, con 899 casos.
En el 2020, en plena pandemia por el coronavirus, ocasionó la muerte de 15.561 personas y fue la segunda causa de muerte tras los 15.878 casos mortales ocasionados por las enfermedades isquémicas del corazón. En ese año, el suicidio ocupó el lugar 20 en las causas de muerte con un total de 1.214 casos.
Estas estadísticas se pueden apreciar en el cuadro de resultados del Registro Estadístico de Defunciones Generales elaborado por el Instituto de Estadísticas y Censos:
2020 | 2021 | 2022 | |
Total Nacional | 119.171 | 106.211 | 89.946 |
COVID-19, virus identificado | 15.561 | 16.630 | 2.835 |
Enfermedades isquémicas del corazón | 15.878 | 13.129 | 13.508 |
Resto de causas | 8.562 | 8.940 | 8.947 |
Diabetes Mellitus | 8.025 | 5.622 | 5.051 |
Enfermedades cerebrovasculares | 5.161 | 5.138 | 4.970 |
Influenza y neumonía | 7.045 | 4.384 | 3.893 |
COVID-19, virus no identificado | 8.360 | 4.270 | 331 |
Causas mal definidas | 5.089 | 4.202 | 3.071 |
Enfermedades hipertensivas | 5.331 | 4.131 | 4.093 |
Accidentes de transporte terrestre | 2.538 | 3.353 | 3.593 |
Enfermedades del sistema urinario | 2.773 | 2.706 | 2.877 |
Cirrosis y otras enfermedades del hígado | 2.361 | 2.502 | 2.719 |
Neoplasia maligna del estómago | 1.777 | 1.755 | 1.791 |
Eventos de intención no determinada | 540 | 1.674 | 387 |
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores | 1.870 | 1.553 | 1.793 |
Ciertas afecciones originadas en el período prenatal | 1.330 | 1.520 | 1.609 |
Edema pulmonar y otras enfermedades respiratorias que afectan al intersticio | 1.069 | 1.408 | 1.312 |
Insuficiencia cardíaca, complicaciones y enfermedades mal definidas | 1.422 | 1.390 | 1.319 |
Agresiones (Homicidios) | 1.078 | 1.381 | 4.451 |
Neoplasia maligna del tejido linfático, hematopoyético y afinies | 1.193 | 1.199 | 1.300 |
Septicemia | 1.024 | 1.179 | 1.269 |
Neoplasia maligna de la próstata | 1.250 | 1.159 | 1.132 |
Neoplasia maligna del colon, sigmoide, recto y ano | 919 | 979 | 993 |
Neoplasias benignas in situ y de comportamiento incierto | 953 | 945 | 1.079 |
Lesiones autoinflingidas intencionalmente (Suicidio) | 1.089 | 899 | 1.143 |
Neoplasia maligna del útero | 922 | 885 | 831 |
Neoplasia maligna del hígado y de las vías biliares | 757 | 830 | 841 |
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas | 769 | 803 | 841 |
Neoplasia maligna de la mama | 753 | 762 | 751 |
Demencia y enfermedad de Alzheimer | 793 | 705 | 875 |
Neoplasia maligna de la tráquea, bronquios y pulmón | 755 | 671 | 778 |
Insuficiencia respiratoria | 935 | 652 | 474 |
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia (VIH) | 603 | 582 | 586 |
Desnutrición y anemias nutricionales | 616 | 543 | 559 |
Neoplasia maligna de páncreas | 503 | 540 | 508 |
Tuberculosis | 408 | 533 | 578 |
Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo | 484 | 496 | 476 |
Apendicitis, hernia y obstrucción intestinal | 359 | 421 | 416 |
Accidentes que obstruyen la respiración | 430 | 366 | 434 |
Arritmias cardíacas | 442 | 359 | 500 |
Neoplasia maligna del encéfalo | 337 | 357 | 360 |
Enfermedad cardiopulmonar y enfermedad de la circulación pulmonar | 388 | 345 | 350 |
Ahogamiento y sumersión accidentales | 286 | 342 | 304 |
Trastornos de los líquidos, electrolitos, y del equilibrio ácido básico | 367 | 315 | 309 |
Caidas accidentales | 438 | 314 | 442 |
Epilepsia y estado de mal epiléptico | 290 | 283 | 325 |
Neoplasia maligna del ovario | 252 | 267 | 250 |
Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de otras | 231 | 262 | 263 |
Melanoma y otra neoplasia maligna de la piel | 279 | 258 | 278 |
31 Enfermedad de Parkinson | 271 | 246 | 264 |
Trastornos valvulares no reumáticos | 151 | 230 | 164 |
Envenenamiento accidental | 251 | 206 | 189 |
Embarazo, parto y puerperio | 217 | 190 | 155 |
Aneurisma y disección aórticos | 184 | 181 | 178 |
Neoplasia maligna del riñón, excepto pelvis renal | 154 | 175 | 184 |
Cardiomiopatía | 143 | 155 | 166 |
Neoplasia maligna de la vejiga urinaria | 147 | 135 | 140 |
Enfermedades infecciosas intestinales | 170 | 128 | 131 |
Neoplasia maligna del esófago | 130 | 124 | 107 |
Trastornos mentales y del comportamiento por uso de sustancias psicoactivas | 79 | 82 | 83 |
Paro cardíaco | 138 | 73 | 57 |
Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas | 66 | 71 | 69 |
Meningitis | 54 | 70 | 73 |
Enfermedades respiratorias agudas excepto influenza y neumonía | 192 | 65 | 63 |
Neoplasia maligna de laringe | 65 | 51 | 43 |
Enfermedades transmitidas por vectores y rabia | 87 | 46 | 31 |
Aterosclerosis | 42 | 24 | 25 |
Enfermedades inmunoprevenibles | 15 | 15 | 16 |
Disparo de arma de fuego no intencional | 49 | 5 | 13 |
En el mismo post también se señala supuestas estadísticas de desempleo indicando que en febrero se alcanzó el nivel más alto en los últimos dos años, con un 4.4%
Esta información también es falsa. Verificamos las estadísticas oficiales del desempleo en el país y señalan que la tasa de desempleo del mes pasado fue del 4,2% y no fue la más alta en los últimos dos años.
Los registros más altos de desempleo en los últimos dos años se remontan, en realidad, a enero del 2022 donde alcanzó un 5.4%. Le siguieron marzo del 2022, con un 4.8%, y abril de 2022, con un 4.7%.
En este sentido, según la siguiente tabla estadística del INEC, se observa que entre diciembre del 2007 y febrero de este año, el nivel más alto de desempleo, que fue de un 6,5%, se registró en diciembre del 2009. En contraste, los niveles más bajos, con un 3,2%, se observaron en diciembre del 2022 y mayo del 2023.
Mes-año | Desempleo (%) |
dic-09 | 6,5 |
may-21 | 6,3 |
sep-20 | 6,2 |
jun-10 | 6,2 |
dic-08 | 6 |
oct-20 | 5,8 |
mar-16 | 5,7 |
nov-20 | 5,6 |
ene-22 | 5,4 |
feb-21 | 5,4 |
jun-16 | 5,3 |
ene-21 | 5,3 |
jul-21 | 5,2 |
sep-16 | 5,2 |
dic-16 | 5,2 |
jun-08 | 5,2 |
abr-21 | 5,1 |
jun-21 | 5,1 |
dic-07 | 5 |
dic-10 | 5 |
jun-11 | 5 |
mar-14 | 4,9 |
sep-19 | 4,9 |
ago-21 | 4,9 |
sep-21 | 4,9 |
mar-21 | 4,9 |
dic-20 | 4,9 |
dic-15 | 4,8 |
mar-22 | 4,8 |
jun-14 | 4,7 |
abr-22 | 4,7 |
oct-21 | 4,6 |
mar-19 | 4,6 |
dic-17 | 4,6 |
jun-15 | 4,5 |
jun-17 | 4,5 |
mar-17 | 4,4 |
nov-21 | 4,4 |
mar-18 | 4,4 |
jun-19 | 4,4 |
sep-15 | 4,3 |
feb-22 | 4,3 |
dic-13 | 4,2 |
dic-11 | 4,2 |
feb-24 | 4,2 |
sep-22 | 4,1 |
oct-22 | 4,1 |
jun-12 | 4,1 |
dic-12 | 4,1 |
jun-18 | 4,1 |
sep-17 | 4,1 |
dic-21 | 4,1 |
abr-23 | 4 |
ago-22 | 4 |
sep-18 | 4 |
jun-22 | 4 |
feb-23 | 3,9 |
jul-22 | 3,9 |
sep-14 | 3,9 |
jun-13 | 3,9 |
ene-24 | 3,9 |
ene-23 | 3,8 |
nov-22 | 3,8 |
dic-14 | 3,8 |
jun-23 | 3,8 |
mar-15 | 3,8 |
dic-19 | 3,8 |
sep-23 | 3,7 |
may-22 | 3,7 |
dic-18 | 3,7 |
jul-23 | 3,7 |
oct-23 | 3,6 |
mar-23 | 3,6 |
nov-23 | 3,5 |
ago-23 | 3,5 |
dic-23 | 3,4 |
dic-22 | 3,2 |
may-23 | 3,2 |
Finalmente, en el texto de este post se señala una supuesta estadística de suicidios pero en el gráfico se presentan una infografía de homicidios en América Latina, en el que se señala que en el 2022 la tasa de homicidios fue de 25,9 por cada 100.000 habitantes. La estadística oficial corresponde a 24, conforme el informe de evolución de la tasa de homicidios elaborado por el Ministerio del Interior.
Según esa cartera de Estado, la tasa de homicidios en el 2023 fue de 42,6; es decir, casi el doble que en 2022.
Consultado sobre este tema, el director del Observatorio Ecuatoriano del Crimen, Renato Rivera, manifestó que tanto en 2022 como en 2023, ocho de cada 10 homicidios fueron ocasionados por violencia criminal, es decir, fueron cometidos por personas con antecedentes penales o que pertenecen a una organización criminal.
“Esto da cuenta que el 80% de los homicidios en el país corresponden a conflictos entre organizaciones criminales; es decir, una guerra entre diferentes bandas por el control de una serie de espacios territoriales en Ecuador. Y estos espacios donde se concentra la violencia en el país están, densamente, en las provincias de la Costa como: Esmeraldas, Los Ríos y Guayas”, sostuvo.
Te puede interesar:
· Consejo de Participación quiere ir a la renovación total del CNE
· Cortes de luz en: Quito, Ambato, Ibarra y Guayaquil
· La Hora habría publicado que Noboa no fue elegible para el Ejército de EE.UU.