La precandidata presidencial Cynthia Viteri se despidió de la Asamblea Nacional con un trino que motiva revisar su camino recorrido en el Poder Legislativo.
Somos el único partido político que se ha mantenido coherente a lo largo de estos 10 años en la Asamblea.
— Cynthia Viteri (@CynthiaViteri6) 7 de noviembre de 2016
El Observatorio Legislativo ha desarrollado un exhaustivo estudio de la actuación del bloque al cual pertenece Viteri. El corte de análisis arranca en 2013, lapso en que el Partido Social Cristiano, con seis legisladores, propuso 15 proyectos normativos, como lo muestra la siguiente tabla:
Tabla 1
Asambleístas PSC |
Propuestas legislativas |
Cristina Eugenia Reyes Hidalgo | 6 |
Cynthia Fernanda Viteri Jiménez | 2 |
Henry Eduardo Cucalón Camacho | 2 |
María Cristina Kronfle Gómez | 4 |
Moisés Fernando Tacle Galárraga | 1 |
Ramón Fortunado Terán Salcedo | 0 |
TOTAL | 15 |
Luego, el ámbito de la coherencia al cual apela la precandidata se confronta con una participación en la Asamblea que arroja los siguientes resultados. La observación se concentra en la actuación de Viteri en relación a 15 leyes tratadas en 2013, 13 en 2014, 12 en 2015, y 15 en lo que va de 2016. Así, de 63 votaciones, en 29 asienta una clara posición (sea Sí o No).
Es más, si se juzga por cómo la exlegisladora votó en 24 leyes que suscitaron amplios debates y que la sociedad civil consideró como polémicas, pues el enunciado de Viteri resulta insostenible:
Tabla 2
Abstención | Ausencia | Excusa | No | Sí |
10 | 7 | 17 | 24 | 5 |
El comportamiento legislativo de Cynthia Viteri (2013-2016) en proyectos de ley que activaron debates en la ciudadanía se desglosa en el siguiente registro:
Tabla 3
Ley Orgánica de Comunicación | Considerandos, Preliminares y Título I | No |
Título II | No | |
Título III | No | |
Título IV | No | |
Título V | No | |
Título VI | No | |
Disposiciones transitorias | No | |
Reconsideración de la votación | Sí | |
Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico de la Función Judicial | Ausente | |
Ley Orgánica de Incentivos para el Sector Productivo | Excusa | |
Código Orgánico Integral Penal | Exposición de motivos, Considerandos, Libro Preliminar que contiene cinco títulos y Libro I, Infracción penal que contiene cuatro títulos | No |
Libro II, Procedimiento, que contiene diez títulos | No | |
Libro III, Ejecución, que contiene cinco títulos | No | |
Reformas al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, Código Orgánico de la Función Judicial y demás Disposiciones Generales, Modificatorias, Reformatorias, Transitorias, Derogatorias y Disposición Final | No | |
Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua | ||
Código Orgánico Monetario y Financiero | No | |
Ley Reformatoria a la Ley de Seguridad Social y a la Ley del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para la Administración de los Fondos Complementarios Previsionales Cerrados | No | |
Ley Orgánica de Incentivos a la Producción y Prevención del Fraude Fiscal | No | |
Ley Reformatoria a la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas | No | |
Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar | No | |
Ley Orgánica de Remisión de Intereses, Multas y Recargos | Abstención | |
Ley Orgánica de Régimen Especial de la Provincia de Galápagos | Abstención | |
Ley Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno Socio Económico de las Drogas y de Regulación y Control del Uso de Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalización | Excusa | |
Ley Orgánica de Incentivos para Asociaciones Público-Privadas y la Inversión Extranjera | Excusa | |
Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles | Excusa | |
Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales | Excusa | |
Ley Orgánica para la Promoción del Trabajo Juvenil, Regulación Excepcional de la Jornada de Trabajo, Cesantía y Seguro de Desempleo | No | |
Ley para la Presentación y Control de las Declaraciones Patrimoniales Juradas | No | |
Ley Orgánica para el Equilibrio de las Finanzas Públicas | No | |
Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas por el Terremoto de 16 de Abril de 2016 | No | |
Ley Orgánica para Evitar la Elusión del Impuesto a la Renta sobre Ingresos Provenientes de Herencias, Legados y Donaciones | Excusa | |
Ley Orgánica que Regula a las Compañías que Financien Servicios de Atención Integral de Salud Prepagada y a las de Seguros que Oferten Cobertura de Seguros de Asistencia Médica | Excusa | |
Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación | Excusa | |
Ley de Fortalecimiento a los Regímenes Especiales de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional | Excusa |
Para analizar la actuación del resto de legisladores del Partido Social Cristiano puede digitar este documento.